Statistik
Ergebnis Gemeinden für Vorarlberg radelt 2025
58 Gemeinden, Stand: 02.08.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Lochau Neueinsteiger | 107 | 419 | 25,54 % | 73.681,74 | 688,61 | |
| Gaißau | 155 | 1886 | 8,22 % | 90.752,09 | 585,50 | |
| Gemeinde Dünserberg | 10 | 154 | 6,49 % | 7.069,35 | 706,94 | |
| Gemeindeamt Schwarzenberg | 80 | 1900 | 4,21 % | 41.055,41 | 513,19 | |
| Gemeinde Bizau | 37 | 1113 | 3,32 % | 30.367,22 | 820,74 | |
| Kennelbach | 50 | 1860 | 2,69 % | 27.611,39 | 552,23 | |
| Gemeinde Röns | 10 | 390 | 2,56 % | 4.259,90 | 425,99 | |
| Hohenweiler | 30 | 1423 | 2,11 % | 25.366,49 | 845,55 | |
| Gemeinde Reuthe | 13 | 671 | 1,94 % | 4.935,33 | 379,64 | |
| Gemeinde Langen bei Bregenz | 29 | 1500 | 1,93 % | 22.305,45 | 769,15 | |
| Doren | 19 | 1048 | 1,81 % | 12.761,49 | 671,66 | |
| Gemeinde Dalaas | 21 | 1627 | 1,29 % | 6.780,97 | 322,90 | |
| Au | 24 | 1905 | 1,26 % | 10.252,00 | 427,17 | |
| Schnepfau | 6 | 485 | 1,24 % | 1.051,40 | 175,23 | |
| Gemeinde Mellau | 16 | 1303 | 1,23 % | 9.762,51 | 610,16 | |
| Gemeinde Lingenau | 19 | 1594 | 1,19 % | 13.448,88 | 707,84 | |
| Gemeinde Laterns | 7 | 703 | 1,00 % | 13.446,45 | 1.920,92 | |
| Gemeinde Schnifis | 6 | 805 | 0,75 % | 4.209,14 | 701,52 | |
| Gemeinde Gaschurn-Partenen | 11 | 1570 | 0,70 % | 2.650,92 | 240,99 | |
| Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger | 4 | 1057 | 0,38 % | 1.766,49 | 441,62 | |
| Gemeinden | 654 | 23413 | 2,79 | 403.534,62 | 617,03 | |
| Aktion gesamt | 8897 | 5.954.499,40 | 669,27 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Fußach | 171 | 4080 | 4,19 % | 107.773,25 | 630,25 | |
| Gemeinde Andelsbuch | 100 | 2705 | 3,70 % | 44.632,71 | 446,33 | |
| Marktgemeinde Egg | 135 | 3774 | 3,58 % | 67.142,92 | 497,35 | |
| Gemeinde Hittisau | 70 | 2068 | 3,38 % | 31.809,42 | 454,42 | |
| Gemeinde Schwarzach | 112 | 3854 | 2,91 % | 79.169,69 | 706,87 | |
| Gemeinde Thüringen | 66 | 2336 | 2,83 % | 51.514,53 | 780,52 | |
| Bezau | 57 | 2034 | 2,80 % | 29.544,51 | 518,32 | |
| Gemeinde Göfis | 74 | 3332 | 2,22 % | 43.841,78 | 592,46 | |
| Gemeinde Weiler | 48 | 2297 | 2,09 % | 41.161,85 | 857,54 | |
| Koblach | 103 | 4956 | 2,08 % | 70.982,50 | 689,15 | |
| Gemeinde Sulz | 55 | 2712 | 2,03 % | 34.921,61 | 634,94 | |
| Gemeindeamt Bludesch | 46 | 2608 | 1,76 % | 43.997,07 | 956,46 | |
| Mäder | 74 | 4249 | 1,74 % | 60.256,99 | 814,28 | |
| Gemeinde Nüziders | 83 | 4957 | 1,67 % | 42.288,22 | 509,50 | |
| Bürs | 57 | 3447 | 1,65 % | 34.439,97 | 604,21 | |
| Gemeinde Alberschwende | 54 | 3338 | 1,62 % | 33.505,29 | 620,47 | |
| Meiningen | 40 | 2532 | 1,58 % | 24.113,71 | 602,84 | |
| Gemeinde Ludesch | 49 | 3696 | 1,33 % | 25.731,05 | 525,12 | |
| Gemeinde Zwischenwasser | 43 | 3419 | 1,26 % | 29.695,61 | 690,60 | |
| Gemeinde Satteins | 35 | 2799 | 1,25 % | 32.980,30 | 942,29 | |
| Marktgemeinde Schruns | 36 | 4000 | 0,90 % | 21.555,72 | 598,77 | |
| Gemeinde Schlins | 19 | 2592 | 0,73 % | 19.472,35 | 1.024,86 | |
| Gemeinden | 1527 | 71785 | 2,13 | 970.531,05 | 635,58 | |
| Aktion gesamt | 8897 | 5.954.499,40 | 669,27 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchst | 494 | 8566 | 5,77 % | 334.193,39 | 676,50 | |
| Marktgemeinde Wolfurt | 387 | 8954 | 4,32 % | 260.921,87 | 674,22 | |
| Marktgemeinde Lauterach | 313 | 10568 | 2,96 % | 251.089,59 | 802,20 | |
| Marktgemeinde Hörbranz | 167 | 6731 | 2,48 % | 117.863,61 | 705,77 | |
| Altach | 165 | 7198 | 2,29 % | 109.368,59 | 662,84 | |
| Marktgemeinde Götzis | 268 | 12405 | 2,16 % | 153.052,64 | 571,09 | |
| Marktgemeinde Frastanz | 95 | 6670 | 1,42 % | 68.262,89 | 718,56 | |
| Marktgemeinde Hard | 179 | 13639 | 1,31 % | 112.617,85 | 629,15 | |
| Marktgemeinde Rankweil | 151 | 12157 | 1,24 % | 118.363,08 | 783,86 | |
| Marktgemeinde Nenzing | 60 | 6528 | 0,92 % | 50.822,27 | 847,04 | |
| Gemeinden | 2279 | 93416 | 2,44 | 1.576.555,78 | 691,78 | |
| Aktion gesamt | 8897 | 5.954.499,40 | 669,27 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lustenau | 587 | 24603 | 2,39 % | 434.505,47 | 740,21 | |
| Stadt Feldkirch | 692 | 36708 | 1,89 % | 403.844,31 | 583,59 | |
| Hohenems | 324 | 17432 | 1,86 % | 247.962,26 | 765,32 | |
| Dornbirn | 906 | 52108 | 1,74 % | 670.603,45 | 740,18 | |
| Landeshauptstadt Bregenz | 478 | 29476 | 1,62 % | 318.427,80 | 666,17 | |
| Stadt Bludenz | 119 | 15102 | 0,79 % | 70.439,24 | 591,93 | |
| Gemeinden | 3106 | 175429 | 1,77 | 2.145.782,53 | 690,85 | |
| Aktion gesamt | 8897 | 5.954.499,40 | 669,27 |
Gemeinden nach Regionen
| Regionen | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+
|
Vorderwald | 120 | 4710 | 2,55 % | 68.428,01 | 570,23 |
|
+
|
plan b | 2213 | 93373 | 2,37 % | 1.558.025,41 | 704,03 |
|
+
|
Region amKumma & Stadt Hohenems | 934 | 46240 | 2,02 % | 641.622,98 | 686,96 |
|
+
|
Blumenegg | 161 | 8640 | 1,86 % | 121.242,65 | 753,06 |
| Regionen | 3428 | 152963 | 2,24 | 2.389.319,05 | 697,00 | |
| Aktion gesamt | 8897 | 5.954.499,40 | 669,27 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Lochau Neueinsteiger | 107 | 419 | 25,54 % | 73.681,74 | 688,61 | |
| Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger | 4 | 1057 | 0,38 % | 1.766,49 | 441,62 | |
| Neueinsteiger | 111 | 1476 | 7,52 | 75.448,23 | 679,71 | |
| Aktion gesamt | 8897 | 5.954.499,40 | 669,27 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.