Statistik
Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Vorarlberg radelt 2025
56 Gemeinden, Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaißau | 137 | 1887 | 7,26 % | 43.083,59 | 314,48 | |
Gemeinde Dünserberg | 10 | 155 | 6,45 % | 4.071,20 | 407,12 | |
Gemeindeamt Schwarzenberg | 71 | 1901 | 3,73 % | 17.275,23 | 243,31 | |
Gemeinde Bizau | 34 | 1118 | 3,04 % | 10.800,69 | 317,67 | |
Gemeinde Röns | 10 | 408 | 2,45 % | 2.330,99 | 233,10 | |
Hohenweiler | 27 | 1424 | 1,90 % | 13.206,22 | 489,12 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 26 | 1592 | 1,63 % | 10.994,65 | 422,87 | |
Gemeinde Reuthe | 11 | 700 | 1,57 % | 2.408,47 | 218,95 | |
Doren | 16 | 1052 | 1,52 % | 5.410,30 | 338,14 | |
Gemeinde Dalaas | 17 | 1652 | 1,03 % | 2.453,68 | 144,33 | |
Schnepfau | 5 | 489 | 1,02 % | 325,40 | 65,08 | |
Gemeinde Laterns | 7 | 701 | 1,00 % | 6.483,74 | 926,25 | |
Gemeinde Mellau | 13 | 1304 | 1,00 % | 4.567,65 | 351,36 | |
Au | 18 | 1907 | 0,94 % | 3.115,90 | 173,11 | |
Gemeinde Lingenau | 13 | 1597 | 0,81 % | 5.023,80 | 386,45 | |
Gemeinde Gaschurn-Partenen | 11 | 1568 | 0,70 % | 1.637,38 | 148,85 | |
Gemeinde Schnifis | 4 | 857 | 0,47 % | 884,27 | 221,07 | |
Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger | 4 | 1057 | 0,38 % | 1.073,58 | 268,40 | |
Gemeinden | 434 | 21369 | 2,03 | 135.146,74 | 311,40 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Fußach | 159 | 4078 | 3,90 % | 57.497,58 | 361,62 | |
Gemeinde Andelsbuch | 92 | 2707 | 3,40 % | 20.941,99 | 227,63 | |
Marktgemeinde Egg | 123 | 4000 | 3,08 % | 30.726,11 | 249,81 | |
Gemeinde Thüringen | 64 | 2298 | 2,79 % | 24.314,12 | 379,91 | |
Gemeinde Hittisau | 54 | 2063 | 2,62 % | 9.010,07 | 166,85 | |
Gemeinde Schwarzach | 99 | 3856 | 2,57 % | 36.678,80 | 370,49 | |
Bezau | 50 | 2164 | 2,31 % | 10.269,86 | 205,40 | |
Gemeinde Göfis | 67 | 3317 | 2,02 % | 23.019,02 | 343,57 | |
Gemeinde Sulz | 52 | 2715 | 1,92 % | 22.983,48 | 441,99 | |
Gemeinde Weiler | 41 | 2302 | 1,78 % | 18.694,72 | 455,97 | |
Meiningen | 38 | 2400 | 1,58 % | 11.251,41 | 296,09 | |
Mäder | 68 | 4386 | 1,55 % | 31.628,05 | 465,12 | |
Gemeindeamt Bludesch | 41 | 2762 | 1,48 % | 17.626,32 | 429,91 | |
Bürs | 50 | 3434 | 1,46 % | 14.665,24 | 293,30 | |
Gemeinde Alberschwende | 45 | 3506 | 1,28 % | 13.481,97 | 299,60 | |
Gemeinde Ludesch | 43 | 3986 | 1,08 % | 13.067,68 | 303,90 | |
Gemeinde Satteins | 29 | 2800 | 1,04 % | 13.771,58 | 474,88 | |
Gemeinde Zwischenwasser | 35 | 3422 | 1,02 % | 13.147,51 | 375,64 | |
Marktgemeinde Schruns | 31 | 4027 | 0,77 % | 8.338,09 | 268,97 | |
Gemeinde Schlins | 17 | 2800 | 0,61 % | 9.407,31 | 553,37 | |
Gemeinden | 1198 | 63023 | 1,90 | 400.520,91 | 334,32 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höchst | 456 | 8200 | 5,56 % | 165.130,26 | 362,13 | |
Marktgemeinde Wolfurt | 322 | 8971 | 3,59 % | 108.184,83 | 335,98 | |
Marktgemeinde Lauterach | 280 | 11000 | 2,55 % | 118.370,85 | 422,75 | |
Marktgemeinde Hörbranz | 140 | 6720 | 2,08 % | 64.049,36 | 457,50 | |
Altach | 145 | 7300 | 1,99 % | 51.260,95 | 353,52 | |
Marktgemeinde Götzis | 244 | 13031 | 1,87 % | 73.972,68 | 303,17 | |
Koblach | 96 | 5174 | 1,86 % | 33.853,85 | 352,64 | |
Gemeinde Nüziders | 70 | 5200 | 1,35 % | 17.248,83 | 246,41 | |
Gemeinde Lochau Neueinsteiger | 88 | 6594 | 1,33 % | 33.362,27 | 379,12 | |
Marktgemeinde Frastanz | 86 | 6683 | 1,29 % | 32.464,93 | 377,50 | |
Marktgemeinde Hard | 171 | 13653 | 1,25 % | 55.662,71 | 325,51 | |
Marktgemeinde Rankweil | 127 | 12159 | 1,04 % | 46.060,19 | 362,68 | |
Gemeinden | 2225 | 104685 | 2,13 | 799.621,71 | 359,38 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lustenau | 531 | 24615 | 2,16 % | 210.336,68 | 396,11 | |
Hohenems | 294 | 17444 | 1,69 % | 128.511,73 | 437,11 | |
Stadt Feldkirch | 645 | 40000 | 1,61 % | 185.087,11 | 286,96 | |
Dornbirn | 827 | 51485 | 1,61 % | 316.782,53 | 383,05 | |
Landeshauptstadt Bregenz | 422 | 29650 | 1,42 % | 159.265,05 | 377,41 | |
Stadt Bludenz | 102 | 15139 | 0,67 % | 32.097,49 | 314,68 | |
Gemeinden | 2821 | 178333 | 1,58 | 1.032.080,59 | 365,86 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Gemeinden nach Regionen
Regionen | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorderwald | 95 | 4712 | 2,02 % | 24.444,90 | 257,31 |
+
|
plan b | 1834 | 91745 | 2,00 % | 689.950,83 | 376,20 |
+
|
Region amKumma & Stadt Hohenems | 847 | 47335 | 1,79 % | 319.227,26 | 376,89 |
+
|
Blumenegg | 148 | 9046 | 1,64 % | 55.008,12 | 371,68 |
Regionen | 2924 | 152838 | 1,91 | 1.088.631,11 | 372,31 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lochau Neueinsteiger | 88 | 6594 | 1,33 % | 33.362,27 | 379,12 | |
Gemeinde Innerbraz Neueinsteiger | 4 | 1057 | 0,38 % | 1.073,58 | 268,40 | |
Neueinsteiger | 92 | 7651 | 1,20 | 34.435,85 | 374,30 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.