Statistik
Aktueller Zwischenstand Vereine und Organisationen für Vorarlberg radelt 2025
144 Vereine und Organisationen, Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grüne & Parteifreie Hohenems Neueinsteiger | 12 | 15 | 80,00 % | 8.139,62 | 678,30 | |
RV Lahme Kurbel | 15 | 25 | 60,00 % | 18.473,79 | 1.231,59 | |
RSV Gsippetto and Friends | 25 | 45 | 55,56 % | 29.253,99 | 1.170,16 | |
Grüne und Parteifreie Bürs | 6 | 12 | 50,00 % | 1.780,56 | 296,76 | |
Wir strampeln die Schulden weg! Neueinsteiger | 8 | 16 | 50,00 % | 4.617,31 | 577,16 | |
Biertrinksportverein-Tosters | 2 | 5 | 40,00 % | 1.023,73 | 511,87 | |
NDG - Nur die Gesundheit | 14 | 36 | 38,89 % | 3.215,10 | 229,65 | |
Weltladen Höchst | 5 | 16 | 31,25 % | 2.265,00 | 453,00 | |
Männergesangverein Höchst 1864 | 8 | 45 | 17,78 % | 3.449,84 | 431,23 | |
Radreunde Hatlerdorf | 2 | 15 | 13,33 % | 1.836,00 | 918,00 | |
Musikverein Bergesecho Langenegg | 3 | 48 | 6,25 % | 340,10 | 113,37 | |
Musikverein Müselbach | 2 | 40 | 5,00 % | 100,87 | 50,44 | |
Weightfriends - Kurs Bregenz Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 524,00 | 524,00 | |
Stadtmusik Bregenz | 1 | 45 | 2,22 % | 974,00 | 974,00 | |
Vereine und Organisationen | 104 | 383 | 27,15 | 75.993,91 | 730,71 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zollsportverein Wolfurt 1962 | 18 | 100 | 18,00 % | 5.451,61 | 302,87 | |
Radlobby Vorarlberg | 20 | 150 | 13,33 % | 13.610,92 | 680,55 | |
SV Werder 1974 | 6 | 50 | 12,00 % | 1.062,50 | 177,08 | |
Ft-Digital Wolfurt | 10 | 99 | 10,10 % | 7.993,16 | 799,32 | |
RHC Wolfurt | 13 | 150 | 8,67 % | 3.918,01 | 301,39 | |
RC Böhler Gisingen | 17 | 200 | 8,50 % | 13.778,85 | 810,52 | |
Firngleiterclub Bürs | 5 | 60 | 8,33 % | 1.411,00 | 282,20 | |
CrossFit Westpack Neueinsteiger | 10 | 130 | 7,69 % | 4.534,50 | 453,45 | |
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 7 | 117 | 5,98 % | 8.589,49 | 1.227,07 | |
Stadtkapelle Dornbirn-Haselstauden | 4 | 67 | 5,97 % | 1.547,47 | 386,87 | |
Turnerschaft Lauterach | 11 | 200 | 5,50 % | 3.555,63 | 323,24 | |
Fc Schwarzach Neueinsteiger | 8 | 150 | 5,33 % | 2.902,25 | 362,78 | |
ÖAMTC Radfahrclub Sparkasse Rätikon Bludenz, Sektion Renn- und Breitensport | 2 | 66 | 3,03 % | 2.201,77 | 1.100,89 | |
Raiffeisen VC Wolfurt | 5 | 180 | 2,78 % | 2.529,00 | 505,80 | |
Hard Bulls Baseballverein Neueinsteiger | 3 | 125 | 2,40 % | 673,29 | 224,43 | |
Karate + Kickbox-Union Hard | 4 | 192 | 2,08 % | 1.030,09 | 257,52 | |
Karateclub Sei Bu Kan Dornbirn Neueinsteiger | 2 | 120 | 1,67 % | 2.932,00 | 1.466,00 | |
Vereine und Organisationen | 145 | 2156 | 6,73 | 77.721,54 | 536,01 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turnerschaft Wolfurt | 35 | 450 | 7,78 % | 10.766,71 | 307,62 | |
RV Dornbirn | 16 | 296 | 5,41 % | 8.412,32 | 525,77 | |
Mohren FC Dornbirn | 18 | 370 | 4,86 % | 8.623,41 | 479,08 | |
Auner Faschingszunft | 10 | 239 | 4,18 % | 6.590,67 | 659,07 | |
Vorarlberg 50plus - Ortsgruppe Hohenems | 19 | 488 | 3,89 % | 7.499,65 | 394,72 | |
Absolventenverein der HTL Bregenz / Verband der österreichischen Ingenieure LG Vlbg | 11 | 350 | 3,14 % | 6.912,99 | 628,45 | |
Ruderverein Wiking Bregenz | 10 | 340 | 2,94 % | 3.730,67 | 373,07 | |
Naturwacht Vorarlberg Neueinsteiger | 6 | 230 | 2,61 % | 2.764,80 | 460,80 | |
Wintersportverein Nofels | 18 | 833 | 2,16 % | 7.659,62 | 425,53 | |
Werksportgemeinschaft Liebherr | 5 | 390 | 1,28 % | 1.516,65 | 303,33 | |
TS Egg | 4 | 400 | 1,00 % | 1.213,70 | 303,43 | |
Elternverein Volksschule Lustenau-Kirchdorf Neueinsteiger | 1 | 242 | 0,41 % | 61,50 | 61,50 | |
Vereine und Organisationen | 153 | 4628 | 3,31 | 65.752,69 | 429,76 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 70 | 2200 | 3,18 % | 25.764,01 | 368,06 |
+
|
Österreichische Wasserrettung - Landesverband Vorarlberg | 20 | 1084 | 1,85 % | 7.166,13 | 358,31 |
+
|
Naturfreunde Vorarlberg | 10 | 3200 | 0,31 % | 3.471,55 | 347,16 |
+
|
Katholische Kirche Vorarlberg | 65 | 200000 | 0,03 % | 24.129,97 | 371,23 |
Vereine und Organisationen | 165 | 206484 | 0,08 | 60.531,66 | 366,86 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grüne & Parteifreie Hohenems Neueinsteiger | 12 | 15 | 80,00 % | 8.139,62 | 678,30 | |
Wir strampeln die Schulden weg! Neueinsteiger | 8 | 16 | 50,00 % | 4.617,31 | 577,16 | |
CrossFit Westpack Neueinsteiger | 10 | 130 | 7,69 % | 4.534,50 | 453,45 | |
Fc Schwarzach Neueinsteiger | 8 | 150 | 5,33 % | 2.902,25 | 362,78 | |
Weightfriends - Kurs Bregenz Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 524,00 | 524,00 | |
Naturwacht Vorarlberg Neueinsteiger | 6 | 230 | 2,61 % | 2.764,80 | 460,80 | |
Hard Bulls Baseballverein Neueinsteiger | 3 | 125 | 2,40 % | 673,29 | 224,43 | |
Karateclub Sei Bu Kan Dornbirn Neueinsteiger | 2 | 120 | 1,67 % | 2.932,00 | 1.466,00 | |
Elternverein Volksschule Lustenau-Kirchdorf Neueinsteiger | 1 | 242 | 0,41 % | 61,50 | 61,50 | |
Neueinsteiger | 51 | 1048 | 4,87 | 27.149,27 | 532,34 | |
Aktion gesamt | 7983 | 2.822.014,31 | 353,50 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.